Características
Dimensiones
Ancho de zapatas | No aplica |
Tamaño del dipper | 2,00 Mt |
Profunidad de Excavación | 4,16 Mt |
Capacidad de Balde Aguilón | 0,50 m3 |
Peso Operacional | 11.343 Kg |
Generalidades
Cabina | ROPS/FOPS |
Incluye | CLIMATIZADOR |
Motor
Marca | JCB |
Aspiración | TURBO |
Cilandrada | 4.400 CC |
Inyección | ELECTRONICA |
Potencia Bruta | 109 |
Sistema hidráulico
Tipo Bomba | BOMBA PISTONES CAUDAL VARIABLE |
Caudal Máximo | 316 Lts/min |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 930.939 + IVA |
Mantención 500 hrs | 1.237.431 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 1.434.447 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 1.237.431 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 2.359.377 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 1.237.431 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 1.434.447 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 1.237.431 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 2.359.377 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 1.237.431 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 1.472.947 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.